2024-2025学年本科生学费及直接费用
全职的学费 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
全日制本科(12-18学时) | $21,400 ± | $42,800 ± |
每增加一个学时(18以上) | $1,190 | |
所有全日制本科生所需费用 | ||
学生活动费 | $163 | $326 |
服务费用 | $523 | $1,046 |
非全日制学费/杂费(秋季或春季学期) | ||
Part-time 本科 Tuition (per credit hour; 1-11 Hours) | $1,190 | |
非全日制学生每学期注册费 | $55 | $110 |
非全日制入学每学期技术费 | $115 | $230 |
紫色套书租赁-全职(可选择退出) | $360 | |
紫色套书租赁-兼职(可选择退出) | $180 | |
2024年夏季课程学费/杂费 | ||
学费(每学时) | $600 | |
暑期班注册费(每节) | $55 | |
暑期班科技费(每节) | $44 |
独立学习 课程按全日制或非全日制本科生收费.
房价如有变动,恕不另行通知.
学术部门可能会评估测试,实验室和/或材料的额外费用.
您还可以查看有关的信息 Harlaxton学期费用.
出勤费用
- 有关其他教育相关费用的完整出勤费用信息,请访问 2024-25学年出勤费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@bj7dian.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大楼105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室